Qualité, intégrité, connaissances et service sont ce que nous offrons !
Série AA
For low to medium HP compressors
- Optional TEFC motor(s)
- Horizontal air flow
- Optional weatherproof junction box
- Ratings based on comprehensive testing
- Wired for single point external connection
AA-1-50
Force Compresseur à vis @ 200 ° F temp. d'entrée: | 5-10 HP |
SCFM Max @ 200° F temp. d'entrée: | 59 scfm |
Force Compresseur à Piston 2-Étages @ 250° F temp. d'entrée: | 5-10 HP |
SCFM Max @ 250° F temp. d'entrée: | 50 scfm |
Force Compresseur à Piston 1-Étage @ 300° F temp. d'entrée: | 5 HP |
SCFM Max @ 300° F temp. d'entrée: | 42 scfm |
Température Maximum de fonctionnement: | 350° F |
Pression Maximale de fonctionnement: | 250 psig |
Pour compresseurs de faible à moyenne puissance en HP
■ En option; moteur(s) TEFC (à ventilation extérieure)
■ Débit d’air horizontale
■ En option; boîte de jonction résistant aux intempéries
■ Évaluations basées sur des tests complets
■ Câblé pour un seul point de connexion externe
AA-2-80
Force Compresseur à vis @ 200 ° F temp. d'entrée: | 15 HP |
SCFM Max @ 200° F temp. d'entrée: | 94 scfm |
Force Compresseur Piston 2-Étages @ 250° F temp. d'entrée: | 15 HP |
SCFM Max @ 250° F temp. d'entrée: | 80 scfm |
Force Compresseur à Piston 1-Étage @ 300° F temp. d'entrée: | 10 HP |
SCFM Max @ 300° F temp. d'entrée: | 71 scfm |
Température Maximum de fonctionnement: | 350° F |
Pression Maximale de fonctionnement: | 250 psig |
Pour compresseurs de faible à moyenne puissance en HP
■ En option; moteur(s) TEFC à ventilation extérieure
■ Débit d’air horizontale
■ En option; boîte de jonction résistant aux intempéries
■ Évaluations basées sur des tests complets
■ Câblé pour un seul point de connexion externe
AA-3-120
Force Compresseur à vis @ 200° F temp. d'entrée: | 20-25 HP |
SCFM Max @ 200° F temp. d'entrée: | 142 scfm |
Force Compresseur à Piston 2-Étages @ 250° F temp. d'entrée: | 20 HP |
SCFM Max @ 250° F temp. d'entrée: | 120 scfm |
Force Compresseur à Piston 1-Étage @ 300° F temp. d'entrée: | 15 HP |
SCFM Max @ 300° F temp. d'entrée: | 102 scfm |
Température Maximum de fonctionnement: | 350° F |
Pression Maximale de fonctionnement: | 250 psig |
Pour compresseurs de faible à moyenne puissance en HP
■ En option; moteur(s) TEFC à ventilation extérieure
■ Débit d’air horizontale
■ En option; boîte de jonction résistant aux intempéries
■ Évaluations basées sur des tests complets
■ Câblé pour un seul point de connexion externe
AA-4-150
Force Compresseur à vis @ 200° F temp. d'entrée: | 30 HP |
SCFM Max @ 200° F temp. d'entrée: | 172 scfm |
Force Compresseur à Piston 2-Étages @ 250° F temp. d'entrée: | 25-30 HP |
SCFM Max @ 250° F temp. d'entrée: | 150 scfm |
Force Compresseur à Piston 1-Étage @ 300° F temp. d'entrée: | 20-25 HP |
SCFM Max @ 300° F temp. d'entrée: | 130 scfm |
Température Maximum de fonctionnement: | 350° F |
Pression Maximale de fonctionnement: | 250 psig |
Pour compresseurs de faible à moyenne puissance en HP
■ En option; moteur(s) TEFC à ventilation extérieure
■ Débit d’air horizontale
■ En option; boîte de jonction résistant aux intempéries
■ Évaluations basées sur des tests complets
■ Câblé pour un seul point de connexion externe
AA-5-240
Force Compresseur à vis @ 200° F temp. d'entrée: | 40-50 HP |
SCFM Max @ 200° F temp. d'entrée: | 285 scfm |
Force Compresseur à Piston 2-Étages @ 250° F temp. d'entrée: | 35-45 HP |
SCFM Max @ 250° F temp. d'entrée: | 240 scfm |
Force Compresseur à Piston 1-Étage @ 300° F temp. d'entrée: | 30-40 HP |
SCFM Max @ 300° F temp. d'entrée: | 204 scfm |
Température Maximum de fonctionnement: | 350° F |
Pression Maximale de fonctionnement: | 250 psig |
Pour compresseurs de faible à moyenne puissance en HP
■ En option; moteur(s) TEFC à ventilation extérieure
■ Débit d’air horizontale
■ En option; boîte de jonction résistant aux intempéries
■ Évaluations basées sur des tests complets
■ Câblé pour un seul point de connexion externe
AA-6-300
Force Compresseur à vis @ 200° F temp. d'entrée: | 60 HP |
SCFM Max @ 200° F temp. d'entrée: | 345 scfm |
Force Compresseur à Piston 2-Étages @ 250° F temp. d'entrée: | 50-60 HP |
SCFM Max @ 250° F temp. d'entrée: | 300 scfm |
Force Compresseur à Piston 1-Étage @ 300° F temp. d'entrée: | 40-50 HP |
SCFM Max @ 300° F temp. d'entrée: | 257 scfm |
Température Maximum de fonctionnement: | 350° F |
Pression Maximale de fonctionnement: | 250 psig |
Pour compresseurs de faible à moyenne puissance en HP
■ En option; moteur(s) TEFC à ventilation extérieure
■ Débit d’air horizontale
■ En option; boîte de jonction résistant aux intempéries
■ Évaluations basées sur des tests complets
■ Câblé pour un seul point de connexion externe